講習・費用一覧
更新日:2023年2月27日
※2023年3月15日より、インボイス(税制改革)制度の影響で、消費税を含めた下記の金額となります。
自分のための呼吸法・カウンセリング法
講習名 | グループ/個別 | 受講費 (税込) | 履修時間 | 受講期間 |
1:ハートと「いつくしみ」を学ぶ基礎クラス | グループ 個別 | 125,400円 223,300円 | 9時間 8時間 | 3ヵ月 |
2-1a:メディスンコース (応用クラス) | グループ 個別 | 462,000円 585,200円 | 12時間 10時間 | 4ヵ月 |
2-2a:ワークファイブコース (応用クラス) | グループ 個別 | 1,214,400円 1,584,000円 | 36時間 30時間 | 12~18ヵ月 |
2-2:ワークファイブライト (応用クラス) | グループ 個別 | 781,000円 1,058,200円 | 22時間 20時間 | 8~11ヵ月 |
3:カウンセリングアイアムクラス | 個別 | 902,000円 | 24時間 | 8~12ヵ月 |
4:青空スクール | グループ 個別 | 350,900円 598,400円 | 21時間 18時間 | 7ヵ月 7ヵ月 |
5:女性のための特別コース | グループ 個別 | 350,900円 598,400円 | 21時間 18時間 | 7ヵ月 7ヵ月 |
6:アスリート基礎コース | グループ 個別 | 350,900円 598,400円 | 21時間 18時間 | 7ヵ月 |
8:スポーツカウンセリング | 個別 | 557,700円 | 18時間 | 6 ~ 12ヵ月 |
9:ビジネスライフコーチング | 個別 | 1,394,800円 | 41時間 | 14~ 18ヵ月 |
10:プロテクションコース (自分の身体を他から守り、回復させる呼吸法) | グループ 個別 | 165,000円 275,000円 | 11時間 10時間 | 3 ~ 4ヵ月 |
11:チャネリングスタートアップコース | グループ 個別 | 202,400円 334,400円 | 14時間 14時間 | 4 ~ 7ヵ月 |
セラピストコース
講習名 | グループ/個人 | 受講費 | 履修時間 | 受講期間 |
2-1b:メディスンコース | グループ 個別 | 1,430,000円 1,600,000円 | 32時間 | 約16ヵ月 |
2-2b:ワークファイブコース | グループ 個別 | 2,094,400円 2,424,400円 | 69時間 69時間 | 約23ヵ月 約23ヵ月 |
2-2b-2:ワークファイブライトコース | グループ 個別 | 1,624,400円 1,948,400円 | 54時間 54時間 | 約18ヵ月 約18ヵ月 |
7:メディスンマッサージ | グループ 個別 | 440,000円 561,000円 | 18時間 16時間 | 8~9ヵ月 |
10:プロテクションコース (自分の身体を他から守り、回復させる呼吸法) | グループ 個別 | 165,000円 275,000円 | 11時間 10時間 | 3 ~ 4ヵ月 |
11:チャネリングコース | グループ 個別 | 356,400円 499,400円 | 22時間 22時間 | 7 ~ 11ヵ月 |
※メディスンコース、ワークファイブライト(セラピスト)コースは、2023年3月中旬頃まで割引期間中です。詳細の金額については、各ページをご覧ください。